Ниже представлен список сфер, где актуально направление строительства быстровозводимых сооружений.
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ОБЪЁМ РАБОТ | СТОИМОСТЬ РАБОТ |
|---|---|---|
| Проектирование зданий и сооружений из металлоконструкций (раздел "КМ", стадия "Р") | от 100 до 1000 кв.м | от 50 000 до 300 000 рублей |
| от 1000 до 5000 кв.м | от 300 000 до 900 000 рублей | |
| от 5000 кв.м | от 900 000 рублей | |
| Проектирование усиления конструкций зданий и сооружений (раздел "КМ", стадия "Р") | от 100 до 1 000 кв.м | от 50 000 до 150 000 рублей |
| от 1 000 до 5 000 кв.м | от 150 000 до 400 000 рублей | |
| от 5 000 кв.м | от 400 000 рублей | |
| Изготовление металлоконструкций (металлоизделий) | от 5 тонн | от 14 000 рублей/тонна |
| Монтаж металлоконструкций | от 15 тонн | от 11 000 рублей/тонна |
| Монтаж ограждающих конструкций | от 150 кв.м | от 300 рублей/кв.м |
| Монолитные работы | от 15 куб.м | от 4 000 рублей/куб.м |
| Усиление перекрытий и покрытий | от 60 кв.м | от 4 000 рублей/кв.м |
| Усиление балок и ригелей | от 60 п.м | от 4 000 рублей/п.м |
| Усиление колонн | от 60 п.м | от 400 рублей/п.м |
| Усиление стен и пилонов | от 60 кв.м | от 350 рублей/кв.м |
| Усиление проёмов | от 1 шт. | от 4 000 рублей/м.кв. |

Основу компании составляют инженеры с опытом более 10 лет в строительстве и шпунтовых работах.
Строгий контроль каждого этапа работ и поставок с использованием современных технологий позволяет избегать проблем с доставкой материалов и качеством производимых работ.